Основные направления деятельности:
- испытания аппаратуры, приборов, устройств и оборудования военного назначения;
- сертификационные испытания гироскопических систем ориентирования, систем навигации и топопривязки объектов ВВТ.
Область аккредитации:
Наименование групп продукции | Коды ЕКПС | Характеристики (показатели) продукции, подтверждаемые при сертификации | Обозначение НД, по которым проводится сертификация | |
---|---|---|---|---|
На продукцию, где установлены характеристики, подтверждаемые при сертификации | На методы испытания для определения характеристик | |||
Гироскопические системы ориентирования наземных объектов ВВТ | 6105 | Характеристики в соответствии с требованиями тактико-технических (технических)заданий, технических условий, условий контракта, а также с требованиями иной технической документации на продукцию | ТТЗ (ТЗ), ТУ, контрактная и техническая документация | ТУ, программы испытаний ГОС Т РВ 20.57.305-98, ГОСТ РВ 20.57.306-98 |
Системы навигации и топопривязки наземных объектов ВВТ | 1210, 1260, 1420, 1460, 6075, 6605 | Характеристики в соответствии с требованиями тактико-технических (технических)заданий, технических условий, условий контракта, а также с требованиями иной технической документации на продукцию | ТТЗ (ТЗ), ТУ, контрактная и техническая документация | ТУ, программы испытаний ГОСТ РВ 20.57.305-98, ГОСТ РВ 20.57.306-98 |
Параметры проводимых климатических испытаний:
Наименование испытаний и/или определяемых характеристик (параметров) | Диапазон измерения значений определяемых характеристик (параметров) |
---|---|
испытание на: | |
воздействие повышенной температуры среды | до +150°С |
воздействие пониженной температуры среды | -70°С |
воздействие изменения температуры среды | от - 65°С до +75°С |
воздействие пониженного атмосферного давления | 6,0х104 Па (450 мм рт. ст.) |
воздействие пониженного атмосферного давления при авиатранспортировании | 1,2х104 Па (90 мм рт. ст.) |
воздействие атмосферных конденсируемых осадков (иней, роса) | -20°С |
воздействие повышенной и пониженной влажности | от 10% до 98% |
воздействие атмосферных конденсируемых осадков (иней, роса) | до +55°С дисперсность 10 мкм, водность 2-3 г/м3 |
воздействие песка и пыли | до +60 °С статическая и динамическая |
водозащищенность | давление воды 2 кг/см3 |
воздействие атмосферных выпадаемых осадков (дождя) | интенсивность (5±2) мм/мин |
герметичность |